GMM035
Macchina di lavaggio a spruzzo con detergente a base acqua, ideale per pezzi di piccole e medie dimensioni e peso fino 70 kg. Il cestello è fisso, in optional la rotazione tramite motoriduttore. Il pezzo viene posizionato dall’operatore nella cabina di lavaggio manualmente se peso o ingombri lo consentono o mediante l’ausilio di gru. A posizionamento avvenuto, viene chiuso il coperchio paraspruzzi e si avvia il ciclo di lavaggio della lavapezzi mediante comando elettromeccanico posto a bordo macchina su quadro di comando.
Caratteristiche:
- Materiale di costruzione: Acciao inox aisi 304
- Timer: 0 – 60 min
- Termostato: 0 – 60 °C
GMM035
Nella tabella che segue puoi trovare le caratteristiche tecniche della macchina di lavaggio a spruzzo GMM035
| MODELLO | GMM035 | |
| Camera | Quadra per trattamento a spruzzo | |
| Porta | A conchiglia | |
| Alloggiamento | Per carico Manuale o con Gru | |
| Serbatoio | Lavaggio | |
| Rampe | Fisse radiali e laterali | |
| DIMENSIONI UTILI DI CARICO | ||
| Diametro | 380 | mm |
| Altezza | 340 | mm |
| Carico | 70 | Kg |
| ELETTROPOMPA | ||
| Potenza | 0,75 | Hp |
| Pressione | 2,5 | bar |
| SERBATOIO | ||
| Lavaggio | 40 | litri |
| Riscaldamento elettrico | 2 | Kw |
| INGOMBRI | ||
| Larghezza | 780 | mm |
| Profondità | 610 | mm |
| Altezza | 1400 | mm |
| CARATTERISTICHE | ||
| Materiale di costruzione | inox aisi 304 | |
| Timer | 0 – 60 | min |
| Termostato | 0 – 60 | °C |
| OPTIONAL | ||
| Aspiratore | ||
| Rotazione cestello | ||
| Disoleatore | ||
| Scarico automatico serbatoio | ||
| Carico acqua automatico | ||
| Coibentazione >60 °C | ||
| Circuito idrico e cestello inox |
GMM035
OPTIONAL A DISPOSIZIONE
- Pistola aria compressa
- Rotazione cestello
- Scarico automatico serbatoio
- Carico acqua automatico
- Disoleatore
- Coibentazione >60 °C
- Circuito idrico e cestello inox
